533

student statistics

 

(BS is dark blue, BE purple, FR yellow, GE bright blue, LS violet, LU brown, NE green, ZH blue)

 

 

BS     BE     FR     GE     LS    
1980 62 19 31% 54 9 17% 154 47 31% 113 44 39% 53 18 34%
1981 60 20 33% 55 12 22% 169 47 28% 121 44 36% 55 20 36%
1982 69 24 35% 59 13 22% 139 38 27% 122 50 41% 53 21 40%
1983 77 28 36% 71 16 23% 110 29 26% 110 45 41% 52 20 38%
1984 85 34 40% 75 17 23% 112 27 24% 108 41 38% 46 17 37%
1985 85 33 39% 73 16 22% 139 44 32% 103 41 40% 52 22 42%
1986 86 30 35% 79 22 28% 111 27 24% 97 40 41% 52 18 35%
1987 77 30 39% 74 19 26% 128 48 38% 99 36 36% 53 17 32%
1988 88 33 38% 77 23 30% 108 36 33% 99 40 40% 55 21 38%
1989 90 34 38% 65 21 32% 101 30 30% 108 50 46% 51 17 33%
1990 99 35 35% 71 26 37% 131 34 26% 111 48 43% 57 21 37%
1991 112 44 39% 75 23 31% 144 41 28% 125 55 44% 72 23 32%
1992 110 39 35% 67 21 31% 146 43 29% 138 67 49% 82 24 29%
1993 114 40 35% 72 20 28% 133 42 32% 140 71 51% 88 24 27%
1994 106 36 34% 83 24 29% 164 59 36% 144 66 46% 83 26 31%
1995 116 43 37% 83 29 35% 169 51 30% 133 60 45% 94 33 35%
1996 125 44 35% 82 29 35% 183 60 33% 126 52 41% 121 39 32%
1997 136 51 38% 81 20 25% 171 62 36% 134 55 41% 112 37 33%
1998 139 53 38% 77 20 26% 188 67 36% 160 70 44% 118 34 29%
1999 146 55 38% 68 18 26% 198 69 35% 140 52 37% 114 38 33%
2000 165 64 39% 83 24 29% 202 72 36% 139 54 39% 116 35 30%
2001 166 59 36% 91 27 30% 203 73 36% 145 61 42% 122 37 30%
2002 161 53 33% 115 37 32% 212 81 38% 160 70 44% 106 30 28%
2003 178 64 36% 133 36 27% 224 85 38% 145 58 40% 100 27 27%
2004 177 63 36% 139 43 31% 226 82 36% 176 66 38% 118 32 27%
2005 162 58 36% 145 44 30% 235 88 37% 91 29 32% 76 21 28%
2006 125 49 39% 161 59 37% 215 77 36% 70 18 26% 70 19 27%
2007 110 42 38% 170 57 34% 207 76 37% 62 16 26% 59 16 27%
2008 91 35 38% 194 72 37% 188 62 33% 63 21 33% 52 13 25%
2009 72 26 36% 197 67 34% 157 54 34% 65 24 37% 48 16 33%
2010 59 24 41% 183 65 36% 163 52 32% 70 28 40% 50 18 36%
2011 45 17 38% 184 62 34% 144 50 35% 62 25 40% 45 15 33%
                               
total 3493 1279 37% 3236 991 31% 5274 1753 33% 3679 1497 41% 2425 769 32%
                               
                               
  LU     NE     UZH     total total women      
1980 0 0   26 9 35% 141 41 29% 603 187 31%      
1981 0 0   25 8 32% 142 37 26% 627 188 30%      
1982 0 0   22 6 27% 140 28 20% 604 180 30%      
1983 0 0   23 9 39% 159 37 23% 602 184 31%      
1984 4 2 50% 16 4 25% 187 37 20% 633 179 28%      
1985 10 2 20% 23 7 30% 185 38 21% 670 203 30%      
1986 11 2 18% 17 7 41% 214 58 27% 667 204 31%      
1987 14 3 21% 22 12 55% 251 71 28% 718 236 33%      
1988 17 7 41% 23 12 52% 266 79 30% 733 251 34%      
1989 23 7 30% 25 13 52% 285 89 31% 748 261 35%      
1990 20 7 35% 26 9 35% 335 108 32% 850 288 34%      
1991 21 11 52% 28 10 36% 322 95 30% 899 302 34%      
1992 26 15 58% 34 14 41% 348 110 32% 951 333 35%      
1993 30 17 57% 27 10 37% 299 84 28% 903 308 34%      
1994 31 20 65% 33 13 39% 234 72 31% 878 316 36%      
1995 35 20 57% 30 11 37% 222 64 29% 882 311 35%      
1996 43 23 53% 34 15 44% 249 76 31% 963 338 35%      
1997 17 7 41% 41 16 39% 262 75 29% 954 323 34%      
1998 20 8 40% 36 11 31% 245 69 28% 983 332 34%      
1999 16 5 31% 35 12 34% 274 85 31% 991 334 34%      
2000 18 7 39% 41 13 32% 280 92 33% 1044 361 35%      
2001 21 7 33% 44 19 43% 294 93 32% 1086 376 35%      
2002 62 14 23% 44 15 34% 307 103 34% 1167 403 35%      
2003 89 22 25% 45 14 31% 305 99 32% 1219 405 33%      
2004 82 27 33% 40 11 28% 316 105 33% 1274 429 34%      
2005 27 9 33% 41 10 24% 344 132 38% 1121 391 35%      
2006 30 16 53% 45 12 27% 345 133 39% 1061 383 36%      
2007 34 16 47% 40 13 33% 353 136 39% 1035 372 36%      
2008 33 14 42% 36 14 39% 354 135 38% 1011 366 36%      
2009 53 17 32% 32 13 41% 347 136 39% 971 353 36%      
2010 64 21 33% 26 11 42% 328 115 35% 943 334 35%      
2011 61 19 31% 20 7 35% 330 124 38% 891 319 36%      
                               
total 912 345 38% 1000 360 36% 8663 2756 32% 28682 9750 34%      

 

Click here for a pdf. 

 

  • Weitere statistische Daten der Hochschulen finden Sie hier.
  • Pour d'avantage d'information statistiques, cliquez ici.
  • Further statistic dates of the universities you can find here.