Studierendenzahlen nach Hochschulen
Wie auf der Überblicksseite kurz angedeutet, haben sich die Studierendenzahlen der verschiedenen Schweizer Unis in den letzten vierzig Jahren radikal verändert, obwohl die Gesamtzahl der Philosophiestudierenden nur wenig zugenommen hat. In den letzten zehn Jahren präsentieren sich die Zahlen wie folgt:
2010/11 | 2011/12 | 2012/13 | 2013/14 | 2014/15 | 2015/16 | 2016/17 | 2017/18 | 2018/19 | 2019/20 | 2020/21 | 2021/22 | |
BS | 59 | 45 | 30 | 24 | 23 | 26 | 27 | 32 | 27 | 29 | 26 | 24 |
BE | 183 | 184 | 174 | 169 | 177 | 201 | 204 | 203 | 190 | 204 | 200 | 187 |
FR | 163 | 144 | 149 | 151 | 155 | 164 | 172 | 178 | 173 | 176 | 158 | 161 |
GE | 70 | 62 | 58 | 51 | 42 | 44 | 42 | 38 | 43 | 49 | 53 | 63 |
LS | 50 | 45 | 44 | 42 | 39 | 34 | 26 | 19 | 25 | 29 | 28 | 26 |
LU | 64 | 61 | 59 | 85 | 69 | 84 | 60 | 72 | 79 | 74 | 76 | 64 |
NE | 26 | 20 | 21 | 22 | 26 | 28 | 29 | 26 | 27 | 28 | 24 | 26 |
UZH | 328 | 330 | 319 | 293 | 286 | 269 | 299 | 320 | 342 | 353 | 376 | 362 |
USI | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 24 | 29 | 31 | 80 |
Total | 943 | 891 | 854 | 837 | 817 | 850 | 859 | 904 | 930 | 971 | 972 | 993 |
Interessant erscheint einerseits die deutliche Abnahme in Basel und Lausanne, andererseits die grosse Zunahme in Lugano, wo die USI und ISFI innerhalb von fünf Jahren zum viertgrössten Philosophieinstitut der Schweiz geworden sind.
Graphisch lässt sich die Entwicklung der Studierendenzahl über die letzten vierzig Jahre hinweg wie folgt veranschaulichen (siehe die Basistabellen des Bundesamts für Statistik):
In der kumulierten Graphik wird der Einbruch klar sichtbar, den die Studierendenzahlen bei der sog. Bologna-Reform (Einführung der BA/MA-Studiengänge und des ECTS) erlitten haben:
Abschlüsse nach Jahren und Hochschulen
Seit dem akademischen Jahr 1980/81 und bis letztes Jahr, haben die Hochschulen insgesamt folgende Titel in Philosophie verliehen (Tabellen: BA, MA, Liz, Dr):
- UniZh 411 Lizentiate/Diplome, 203 BA, 63 MA, 171 Doktorate
- UniFr 348 Lizentiate/Diplome, 189 BA, 75 MA, 98 Doktorate
- UniGe 252 Lizentiate/Diplome, , 96 MA, 108 Doktorate
- UniBs 221 Lizentiate/Diplome, 5 BA, 4 MA, 114 Doktorate
- UniL 216 Lizentiate/Diplome, 95 MA, 64 Doktorate
- UniBe 165 Lizentiate/Diplome, 214 BA, 199 MA, 93 Doktorate
- UniNe 66 Lizentiate/Diplome, 26 MA, 31 Doktorate
- UniLu 25 Lizentiate/Diplome, 52 BA, 33 MA, 12 Doktorate
- USI 22 MA
Die Zahlen für die Universität Basel sind extrem tief: während das philosophische Seminar vor der Bologna-Reform an den Abschlüssen gemessen das viertgrösste war, ist es jetzt mit Abstand das kleinste.
Im Vergleich zu den Studierendenzahlen hat die Universität Bern sehr viele, die Universität Zürich sehr wenige Abschlüsse. Die kumulierten Studierendenzahlen seit 2001/02 betragen für Bern 3621, für Zürich 6842, wovon die MA-Abschlüsse in Bern 5.5% ausmachen (dh: innerhalb der Regelstudiendauer von 2 Jahren schliessen ungefähr 11% der Studierenden ab), in Zürich jedoch weniger als 1%.
Die Anzahl der Doktorate nahm lange Zeit zu, hat sich nun aber stabilisiert: 1980-89 waren es 104, 1990-99 ingesamt 142, 2000-09 195 und 2010-19 198. Spitzenjahr bleibt 2005 mit 30 verliehenen Doktortiteln.
Die Abschlussquote der Frauen liegt für alle Titel in den meisten Jahren über ihrem Anteil an den Studierenden: im akademischen Jahr 2021/22 beispielsweise lag der weibliche Anteil an der Gesamtzahl der Studierenden bei 40%, bei den BA-Abschlüssen aber bei 52%, bei den MA-Abschlüssen bei 41% und bei den Doktoraten bei 46%.
Die drei Westschweizer Unis (UniGE, UniL und UniNE) scheinen ihre Bachelor-Abschlüsse dem Bundesamt für Statistik nicht gemeldet zu haben (und werden wohl deshalb mit “‘0” aufgeführt). Auf Nachfrage schreibt ein Mitarbeiter des BfS: "An den Universitäten Genf, Lausanne und Neuchâtel wird der Bachelor in Philosophie bislang als pluridisziplinäres Studium angeboten (Folge der Bologna Reform). Für diese Universitäten ist es derzeit leider nicht möglich, die pluridisziplinären Bachelor mit dem Fach Philosophie zu identifizieren, da diese in den einzelnen pluridisziplinären Studiengängen erhoben und publiziert werden. Allerdings befinden wir uns bei einigen dieser Institutionen in einer Übergangsphase und es ist durchaus möglich, dass sie im Laufe der Zeit ein monodisziplinäres Programm für das Philosophiestudium anbieten werden. Um spezifische Informationen über die Philosophie an diesen Hochschulen zu erhalten, schlagen wir vor, dass Sie sich direkt mit ihnen in Kontakt setzen." Das BA-Studium der Philosophie ist meines Wissens nur im Tessin monodisziplinär. Vielleicht gibt es eine andere Möglichkeit, die Zahl der BA-Abschlüsse zu erfahren?
Studierendenzahlen und Abschlüsse
Im Vergleich der Abschlüsse mit den Studierendenzahlen (ohne die BA Abschlüsse der Westschweizer Universitäten) zeigt sich, dass die Frauen im Verhältnis zu den Studierendenzahlen bei den BA- und MA-Abschlüssen über-, bei den Doktoraten aber untervertreten sind.
Studierende | Bachelor | Lizenziate/Diplome | Master | % lic/MA der Stud. | Doktorat | % Dr der Stud. | |||||||||||||
♂ | ♀ | % ♀ | ♂ | ♀ | % ♀ | ♂ | ♀ | % ♀ | ♂ | ♀ | % ♀ | ♂ | ♀ | ♂ | ♀ | % ♀ | ♂ | ♀ | |
1980 | 416 | 187 | 31 | 17 | 12 | 41 | 4.09 | 6.42 | 4 | 1 | 20 | 0.96 | 0.53 | ||||||
1981 | 439 | 188 | 30 | 30 | 10 | 25 | 6.83 | 5.32 | 9 | 1 | 10 | 2.05 | 0.53 | ||||||
1982 | 424 | 180 | 30 | 39 | 14 | 26 | 9.20 | 7.78 | 9 | 2 | 18 | 2.12 | 1.11 | ||||||
1983 | 418 | 184 | 31 | 41 | 16 | 28 | 9.81 | 8.70 | 4 | 2 | 33 | 0.96 | 1.09 | ||||||
1984 | 454 | 179 | 28 | 28 | 14 | 33 | 6.17 | 7.82 | 9 | 0 | 0 | 1.98 | 0.00 | ||||||
1985 | 467 | 203 | 30 | 27 | 7 | 21 | 5.78 | 3.45 | 4 | 1 | 20 | 0.86 | 0.49 | ||||||
1986 | 463 | 204 | 31 | 32 | 16 | 33 | 6.91 | 7.84 | 11 | 0 | 0 | 2.38 | 0.00 | ||||||
1987 | 482 | 236 | 33 | 34 | 18 | 35 | 7.05 | 7.63 | 12 | 6 | 33 | 2.49 | 2.54 | ||||||
1988 | 482 | 251 | 34 | 22 | 6 | 21 | 4.56 | 2.39 | 9 | 4 | 31 | 1.87 | 1.59 | ||||||
1989 | 488 | 260 | 35 | 29 | 13 | 31 | 5.94 | 5.00 | 15 | 0 | 0 | 3.07 | 0.00 | ||||||
1990 | 563 | 287 | 34 | 21 | 15 | 42 | 3.73 | 5.23 | 14 | 1 | 7 | 2.49 | 0.35 | ||||||
1991 | 598 | 301 | 33 | 37 | 11 | 23 | 6.19 | 3.65 | 11 | 0 | 0 | 1.84 | 0.00 | ||||||
1992 | 619 | 332 | 35 | 28 | 8 | 22 | 4.52 | 2.41 | 7 | 2 | 22 | 1.13 | 0.60 | ||||||
1993 | 596 | 307 | 34 | 37 | 16 | 30 | 6.21 | 5.21 | 13 | 1 | 7 | 2.18 | 0.33 | ||||||
1994 | 562 | 316 | 36 | 30 | 8 | 21 | 5.34 | 2.53 | 6 | 4 | 40 | 1.07 | 1.27 | ||||||
1995 | 572 | 310 | 35 | 29 | 21 | 42 | 5.07 | 6.77 | 13 | 4 | 24 | 2.27 | 1.29 | ||||||
1996 | 626 | 337 | 35 | 32 | 16 | 33 | 5.11 | 4.75 | 13 | 3 | 19 | 2.08 | 0.89 | ||||||
1997 | 632 | 322 | 34 | 36 | 26 | 42 | 5.70 | 8.07 | 10 | 8 | 44 | 1.58 | 2.48 | ||||||
1998 | 652 | 331 | 34 | 30 | 21 | 41 | 4.60 | 6.34 | 12 | 4 | 25 | 1.84 | 1.21 | ||||||
1999 | 658 | 333 | 34 | 40 | 21 | 34 | 6.08 | 6.31 | 11 | 5 | 31 | 1.67 | 1.50 | ||||||
2000 | 683 | 361 | 35 | 48 | 24 | 33 | 7.03 | 6.65 | 8 | 7 | 47 | 1.17 | 1.94 | ||||||
2001 | 710 | 376 | 35 | 36 | 23 | 39 | 5.07 | 6.12 | 15 | 4 | 21 | 2.11 | 1.06 | ||||||
2002 | 764 | 403 | 35 | 37 | 19 | 34 | 4.84 | 4.71 | 13 | 5 | 28 | 1.70 | 1.24 | ||||||
2003 | 814 | 405 | 33 | 49 | 17 | 26 | 6.02 | 4.20 | 10 | 5 | 33 | 1.23 | 1.23 | ||||||
2004 | 845 | 429 | 34 | 38 | 20 | 34 | 4.50 | 4.66 | 12 | 3 | 20 | 1.42 | 0.70 | ||||||
2005 | 730 | 391 | 35 | 47 | 22 | 32 | 6.44 | 5.63 | 19 | 11 | 37 | 2.60 | 2.81 | ||||||
2006 | 678 | 383 | 36 | 5 | 2 | 29 | 42 | 20 | 32 | 6.19 | 5.22 | 11 | 3 | 21 | 1.62 | 0.78 | |||
2007 | 663 | 372 | 36 | 14 | 9 | 39 | 38 | 32 | 46 | 1 | 1 | 50 | 5.88 | 8.87 | 23 | 4 | 15 | 3.47 | 1.08 |
2008 | 645 | 366 | 36 | 20 | 12 | 38 | 53 | 36 | 40 | 12 | 3 | 20 | 10.08 | 10.66 | 11 | 5 | 31 | 1.71 | 1.37 |
2009 | 618 | 353 | 36 | 18 | 15 | 45 | 33 | 17 | 34 | 15 | 8 | 35 | 7.77 | 7.08 | 20 | 6 | 23 | 3.24 | 1.70 |
2010 | 609 | 334 | 35 | 22 | 20 | 48 | 33 | 18 | 35 | 17 | 19 | 53 | 8.21 | 11.08 | 21 | 6 | 22 | 3.45 | 1.80 |
2011 | 572 | 319 | 36 | 26 | 16 | 38 | 23 | 8 | 26 | 24 | 20 | 45 | 8.22 | 8.78 | 10 | 5 | 33 | 1.75 | 1.57 |
2012 | 559 | 295 | 35 | 23 | 13 | 36 | 19 | 10 | 34 | 26 | 23 | 47 | 8.05 | 11.19 | 20 | 9 | 31 | 3.58 | 3.05 |
2013 | 548 | 289 | 35 | 32 | 17 | 35 | 4 | 2 | 33 | 22 | 16 | 42 | 4.74 | 6.23 | 16 | 3 | 16 | 2.92 | 1.04 |
2014 | 523 | 294 | 36 | 37 | 12 | 24 | 4 | 7 | 64 | 35 | 17 | 33 | 7.46 | 8.16 | 14 | 5 | 26 | 2.68 | 1.70 |
2015 | 545 | 305 | 36 | 21 | 11 | 34 | 14 | 3 | 18 | 24 | 15 | 38 | 6.97 | 5.90 | 13 | 7 | 35 | 2.39 | 2.30 |
2016 | 537 | 322 | 37 | 26 | 19 | 42 | 24 | 11 | 31 | 4.47 | 3.42 | 18 | 4 | 18 | 3.35 | 1.24 | |||
2017 | 542 | 362 | 40 | 28 | 23 | 45 | 21 | 22 | 51 | 3.87 | 6.08 | 14 | 1 | 7 | 2.58 | 0.28 | |||
2018 | 568 | 362 | 39 | 29 | 17 | 37 | 35 | 18 | 34 | 6.16 | 4.97 | 11 | 4 | 27 | 1.94 | 1.10 | |||
2019 | 567 | 404 | 42 | 33 | 17 | 34 | 32 | 25 | 44 | 5.64 | 6.19 | 13 | 4 | 24 | 2.29 | 0.99 | |||
2020 | 579 | 393 | 40 | 37 | 22 | 37 | 32 | 29 | 48 | 5.53 | 7.38 | 13 | 15 | 54 | 2.25 | 3.82 | |||
2021 | 594 | 399 | 40 | 32 | 35 | 52 | 39 | 27 | 41 | 6.57 | 6.77 | 13 | 11 | 46 | 2.19 | 2.76 | |||
total |
24'504 |
13'165 |
35 |
403 |
260 |
39 |
1137 | 567 |
33 |
359 |
254 |
41 | 6.11 | 6.24 |
514 |
176 |
26 |
2.10 |
1.34 |
Über die 40 Jahre hinweg machen Frauen 35% der Philosophiestudierenden aus, aber 39% der BA-Abschlüsse, 33% der Lizentiate, 41% der MA-Abschlüsse und 26% der Doktorate. Jedes Jahr schliessen rund 6.11 % aller Studierenden mit dem MA oder Lizentiat ab (aber rund 6.24% der Frauen). Dies scheint sehr wenig zu sein - kann das wirklich stimmen?