Seitenaufrufe im Jahr 2023: 481'068
User-Zugriffe im Jahr 2023: 380'992
Die meistbesuchten Seiten im Jahr 2023:
Artikel | Aufrufe |
---|---|
28'554 | |
21'552 | |
Erkenntnistheorie | 4'616 |
Tugendethik: Die praktische Alltagsethik? | 4'167 |
Ein Tisch ist ein Tisch | 3'507 |
Das Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas | 3'025 |
Was ist der Sinn des Lebens? | 2'630 |
Eine kurze Einführung in die Logik | 2'513 |
Theoretische Ethik | 2'492 |
Seitenaufrufe im Jahr 2022: 519.999
User-Zugriffe im Jahr 2022: 251'753
Die meistbesuchten Seiten im Jahr 2022:
Artikel | Aufrufe |
---|---|
Eingangsseite | 34'933 |
Grosse Fragen | 34'005 |
Was ist Tierethik? | 5'609 |
Was ist wahre Freundschaft? | 4'594 |
Die Frage: was ist der Mensch? | 4'180 |
Das Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas | 3'980 |
Tugendethik: die praktische Alltagsethik | 3'505 |
Was ist der Sinn des Lebens? | 3'368 |
Seitenaufrufe im Jahr 2021: 629'593
User-Zugriffe im Jahr 2021: 352'760
Die meistbesuchten Seiten im Jahr 2021:
Artikel | Aufrufe |
---|---|
Grosse Fragen | 49'726 |
Eingangsseite | 30'965 |
Die Frage: was ist der Mensch? | 22’178 |
Das Prinzip Verantwortung bei Hans Jonas | 11'814 |
Was ist Tierethik? | 7'447 |
Tugendethik: die praktische Alltagsethik | 7'242 |
Ein Tisch ist ein Tisch | 6'107 |
Was heisst: “Die Würde des Menschen ist unantastbar.”? | 5'786 |
Social Media 2023
Verglichen mit letztem Jahr, ist im 2023 die Reichweite von Instagram gestiegen, während die von Facebook abgenommen hat. "Reichweite" bedeutet die Anzahl Menschen, die einen Beitrag in ihrem Newsfeed gesehen haben.